Số TT |
Lộ trình | Số km | Giá xe (4 chỗ) |
Giá xe (7 chỗ) |
1 | Bình Dương (Thuận An, Dĩ An); Đồng Nai (Biên Hoà); HCM (Quận 9, Thủ Đức) | 40 | 550,000 | 600,000 |
Bình Dương ; Đồng Nai; HCM | 50 | 590,000 | 630,000 | |
2 | Bình Dương (Thủ Dầu Một); Đồng Nai (Trảng Bom, Long Thành); HCM (Quận 1, 2, 3, 4, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận) | 30x2 | 630,000 | 660,000 |
3 | Bình Dương (Tân Uyên); Đồng Nai (Nhơn Trạch); HCM (Quận 5, 6, 7, 8, 11, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn, Nhà Bè) | 40x2 | 740,000 | 780,000 |
4 | BR-VT (Tân Thành); Đồng Nai (Thống Nhất); HCM (Bình Chánh); Long An (Cần Giuộc) | 50 x 2 | 850,000 | 900,000 |
5 | Bình Dương (Phú Giáo); HCM (Củ Chi); Long An (Đức Hóa, Bến Lức, Cần Đước) | 60 x 2 | 960,000 | 1,020,000 |
6 | BR-VT (Thị xã BR-VT, Châu Đức); Đồng Nai (Long Khánh, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ); HCM ( Cần Giờ); Tây Ninh (Trảng Bàng) | 70 x 2 | 1,070,000 | 1,140,000 |
7 | Tp Vũng Tàu; Bình Dương (Dầu Tiếng); Đồng Nai (Định Quán); Long An (Thủ Thừa, Tân An, Tân Trụ); Tây Ninh (Gò Dầu) | 80 x 2 | 1,180,000 | 1,260,000 |
8 | BR-VT (Long Điền, Đất Đỏ); Bình Phước (Chơn Thành); Đồng Nai (Xuân Lộc); Long An (Đức Huệ) | 90 x 2 | 1,290,000 | 1,380,000 |
9 | BR-VT (Xuyên Mộc); Bình Phước (Đồng Xoài, Đồng Phú); Long An (Châu Thành); Tây Ninh (Dương Minh Châu); Tiền Giang (Mỹ Tho) | 100 x 2 | 1,400,000 | 1,500,000 |
10 | Bến Tre (Châu Thành); Tây Ninh (Bến Cầu); Tiền Giang (Châu Thành, Chợ Gạo) | 110 x 2 | 1,510,000 | 1,620,000 |
11 | TX Bến Tre; Bình Phước (Bình Long); Bình Thuận (Hàm Tân, Đức Linh); Đồng Nai (Tân Phú); Long An (Tân Thạnh); TX Tây Ninh; Tiền Giang (Cai Lậy) | 120 x 2 | 1,620,000 | 1,740,000 |
12 | Bến Tre (Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm); Bình Phước (Lộc Ninh); Lâm Đồng (Đạ Huoai); Tây Ninh (Tân Châu, Châu Thành); Tiền Giang (Cái Bè, Gò Công Tây) | 130 x 2 | 1,730,000 | 1,860,000 |
13 | Bến Tre (Mỏ Cày Nam, Chợ Lách); Bình Thuận (Tánh Linh); Long An (Thạnh Hóa, Mộc Hóa); Tiền Giang (Gò Công) | 140 x 2 | 1,840,000 | 1,980,000 |
14 | Bến Tre (Bình Đại, Ba Tri); Bình Phước (Bù Đăng, Phước Long); Bình Thuận (Hàm Thuận Nam, Lagi); Đồng Tháp (Tháp Mười); Lâm Đồng (Đạ Tẻh); Tây Ninh (Tân Biên); Tiền Giang (Gò Công Đông, Tân Phước) | 150 x 2 | 1,950,000 | 2,100,000 |
15 | Bến Tre (Thạnh Phú); Lâm Đồng (Bảo Lộc); Trà Vinh (Trà Vinh, Càng Long); TX Vĩnh Long | 160 x 2 | 2,060,000 | 2,220,000 |
16 | Đồng Tháp (Cao Lãnh, Châu Thành); Lâm Đồng (Cát Tiên); Long An (Tân Hưng, Vĩnh Hưng); Vĩnh Long (Long Hồ, Vũng Liêm) | 170 x 2 | 2,170,000 | 2,340,000 |
17 | Bình Phước (Bù Đốp); Đồng Tháp (Sa Đéc); Trà Vinh (Tiều Cần, Châu Thành); Vĩnh Long (Mang Thít, Tam Bình, Bình Tân) | 180 x 2 | 2,280,000 | 2,460,000 |
18 | Đồng Tháp (Thanh Bình, Lai Vung, Tam Nông, Lấp Vò); Lâm Đồng (Bảo Lâm); Trà Vinh (Cầu Kè, Cầu Ngang); Vĩnh Long (Bình Minh) | 190 x 2 | 2,390,000 | 2,580,000 |
19 | Bình Thuận (Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc); Cần Thơ (Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy); Đak Nông (Dak Rlấp); Đồng Tháp (Tân Hồng); Lâm Đồng (Di Linh); Trà Vinh (Trà Cú) | 200 x 2 | 2,500,000 | 2,700,000 |
20 | An Giang (Phú Tân); Cần Thơ (Phong Điền); Đak Nông (Tuy Đức); Hậu Giang (Châu Thành , Châu Thành A); Trà Vinh (Duyên Hải); Vĩnh Long (Trà Ôn) | 210 x 2 | 2,610,000 | 2,820,000 |
21 | An Giang (Long Xuyên, Chợ Mới); Cần Thơ (Ô Môn, Vĩnh Thạnh); Đak Nông (Gia Nghĩa); Đồng Tháp (Hồng Ngự); Hậu Giang (TX Ngã bảy) | 220 x 2 | 2,720,000 | 2,940,000 |
22 | An Giang (Tân Châu); Bình Thuận (Bắc Bình); Hậu Giang (Vị Thủy, Phụng Hiệp); Lâm Đồng (Đức Trọng, Lâm Hà); Sóc Trăng (Kế Sách, Cù Lao Dung) | 230 x 2 | 2,830,000 | 3,060,000 |
23 | An Giang (Châu Thành, Thoại Sơn); Cần Thơ (Thốt Nốt, Cờ Đỏ); Đak Nông (Dak song, Dak Glong); Hậu Giang (Vị Thanh); Kiên Giang (Tân Hiệp); Sóc Trăng (Châu Thành) | 240 x 2 | 2,940,000 | 3,180,000 |
24 | An Giang (An Phú); Hậu Giang (Long Mỹ); Sóc Trăng (Sóc Trăng, Mỹ Tú) | 250 x 2 | 3,050,000 | 3,300,000 |
25 | Kiên Giang (Giồng Riềng, Gò Quao); Sóc Trăng (Long Phú) | 260 x 2 | 3,160,000 | 3,420,000 |
26 | An Giang (Tri Tôn, Châu Phú); Bình Thuận (Tuy Phong); Lâm Đồng (Đơn Dương, Đà Lạt); Sóc Trăng (Trần Đề) | 270 x 2 | 3,270,000 | 3,540,000 |
27 | An Giang (Tịnh Biên); Đak Nông (Dak Mil); Kiên Giang (Hòn Đất); Sóc Trăng (Ngã năm, Mỹ Xuyên) | 280 x 2 | 3,380,000 | 3,660,000 |
28 | An Giang (Châu Đốc); Bạc Liêu (Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Phước Long); Kiên Giang (Châu Thành) | 290 x 2 | 3,490,000 | 3,780,000 |
29 | TX Bạc Liêu; Lâm Đồng (Lạc Dương); Sóc Trăng (Vĩnh Châu) | 300 x 2 | 3,600,000 | 3,900,000 |
30 | Bạc Liêu (Hòa Bình, Giá Rai); Đak Nông (Cư Jút, Krông Nô); Kiên Giang (An Biên, TP Rạch Giá) | 310 x 2 | 3,710,000 | 4,020,000 |
31 | Bạc Liêu (Đông Hải); Kiên Giang (An Minh) | 320 x 2 | 3,820,000 | 4,140,000 |
32 | Cà Mau (Thới Bình); Daklak (Buôn Ma Thuột, Lak); Ninh Thuận (TP Pha Rang, Ninh Phước); Kiên Giang (U Minh Thượng); Lâm Đồng (Đam Rông) | 330 x 2 | 3,930,000 | 4,260,000 |
33 | TP Cà Mau; Daklak (Buôn Đôn); Kiên Giang (Vĩnh Thuận) | 340 x 2 | 4,040,000 | 4,380,000 |
34 | Daklak (Cư Kuin, Krong Ana); Ninh Thuận (Thuận Bắc) | 350 x 2 | 4,150,000 | 4,500,000 |
35 | Ninh Thuận (Ninh Hải, Bác Ái) | 360 x 2 | 4,260,000 | 4,620,000 |
36 | Cà Mau (U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi); Khánh Hòa (Khánh Vĩnh, Cam Ranh); Kiên Giang (Kiên Lương) | 370 x2 | 4,370,000 | 4,740,000 |
37 | Daklak (Krong Pắc, Krong Bông); Cà Mau (Ngọc Hiển, Năm Căn) | 380 x2 | 4,480,000 | 4,860,000 |
38 | Cà Mau (Phú Tân); Daklak (Ea súp); Khánh Hòa (Cam Lâm); TX Kiên Giang | 390 x 2 | 4,590,000 | 4,980,000 |
39 | Daklak (Ea Kar, Krông Buk) | 400 x 2 | 4,700,000 | 5,100,000 |
40 | Daklak (Ea H leo, M'Đrăk); Khánh Hòa (Diên Khánh, Khánh Sơn, Nha Trang) | 430 x 2 | 5,030,000 | 5,460,000 |
41 | Daklak (Krong Năng); Gia Lai (Đức Cơ); Khánh Hòa (Ninh Hòa); Phú Yên (Sông Hinh) | 470 x 2 | 5,470,000 | 5,940,000 |
42 | Gia Lai (Chư prông, Phú Thiện, Chư sê); Khánh Hòa (Vạn Ninh); Phú Yên (Sơn Hòa) | 490 x 2 | 5,690,000 | 6,180,000 |
43 | Gia Lai (Krông Pa, Ia Grai, Ia Pa) | 500 x 2 | 5,800,000 | 6,300,000 |
44 | Gia Lai (Pleiku); Phú Yên (Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa) | 530 x 2 | 6,130,000 | 6,660,000 |
45 | Gia Lai (Chư Păh, Kông Chro, Đak Đoa); Phú Yên (Tuy Hòa) | 540 x 2 | 6,240,000 | 6,780,000 |
46 | Gia Lai (Mang Yang, Ayunpa); TX Kon Tum; Phú Yên (Đồng Xuân, Tuy An) | 550 x 2 | 6,350,000 | 6,900,000 |
47 | Bình Định (Tây Sơn); Gia Lai (TX An Khê, Đak Pơ, Kbang); Phú Yên (Sông Cầu) | 580 x 2 | 6,680,000 | 7,260,000 |
48 | Bình Định (Vĩnh Thạnh, Tuy Phước); Kon Tum (Đăk Hà, Đak Tô) | 600 x 2 | 6,900,000 | 7,500,000 |
49 | Bình Định (Quy Nhơn, Vân Canh, An Nhơn, Phù Cát); Kon Tum (Sa Thầy, Ngọc Hồi) | 630 x 2 | 7,230,000 | 7,860,000 |
50 | Bình Định (Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân); Kon Tum (Tu Mơ Rông) | 680 x 2 | 7,780,000 | 8,460,000 |
51 | Bình Định (An Lão); Quảng Ngãi (An Lão, Sơn Hà, Minh Long, Đức Phổ) | 720 x 2 | 8,220,000 | 8,940,000 |
52 | Quảng Ngãi (Nghĩa Hành, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi) | 740 x 2 | 8,440,000 | 9,180,000 |
53 | Quảng Ngãi (Bình Sơn, Tây Trà, Trà Bồng) | 780 x 2 | 8,880,000 | 9,660,000 |
Giá trên áp dụng cho xe 4 chỗ và xe 7 chỗ (chưa có thuế vat). | ||||
Giá bao gồm: Phí cầu đường, bến bãi. | ||||
Giá không bao gồm: - Chi phí cho tài xế qua đêm: 200.000 đ/người/ngày. |
||||
Số km được tính từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1, nếu vượt quá số km đã báo giá thì tính thêm: 5.000đ/km (xe 4 chỗ) và 6.000đ/km (xe 7 chỗ). | ||||
Giá sẽ thay đổi nếu giá xăng dầu tăng đột biến. |